特點
接口形式:進口外螺紋(帶密封墊),出口卡套式或焊接式連接鋼管
碳鋼閥門配丁腈橡膠,耐溫-35℃~+100℃
不銹鋼閥門配氟橡膠,耐溫-25℃~+180℃
最大工作壓力:詳見規格參數表,光亮卡套耐壓詳見P65頁
開啟壓力(公差±25%):0.2bar(標配),0.5bar(用于油等高粘度液體),3bar(可選),<0.06bar(-Q型)
RV-*-Q單向閥:極小開啟壓力。適用于1>微壓力;2>真空;3>氣體流量過小引起單向閥振動和嘯叫場合
規格參數表[mm]
系列 | 卡套式 | 焊接式 | 單向閥閥體 型號 |
管徑 AD |
G | S | L1 | L2 | L3 | d | i | SW1 | SW2 | M | 工作壓力 [bar] |
輕 系 列 L |
E- | W- | RV-L06G1/8WD | 6 | G1/8 | 1.5 | 57.5 | 40.5 | 25.5 | 14 | 8 | 14 | 19 | M12×1.5 | 315 |
E- | W- | RV-L08G1/4WD | 8 | G1/4 | 1.5 | 58.0 | 41.0 | 26.0 | 19 | 12 | 17 | 22 | M14×1.5 | 315 | |
E- | W- | RV-L10G1/4WD | 10 | G1/4 | 1.5 | 69.5 | 51.0 | 36.0 | 19 | 12 | 19 | 24 | M16×1.5 | 315 | |
E- | W- | RV-L12G3/8WD | 12 | G3/8 | 2.0 | 70.0 | 51.5 | 36.5 | 22 | 12 | 22 | 24 | M18×1.5 | 315 | |
E- | W- | RV-L15G1/2WD | 15 | G1/2 | 2.0 | 80.0 | 57.0 | 42.0 | 27 | 14 | 27 | 32 | M22×1.5 | 315 | |
E- | W- | RV-L18G1/2WD | 18 | G1/2 | 2.5 | 81.0 | 58.0 | 41.5 | 27 | 14 | 32 | 32 | M26×1.5 | 315 | |
E- | W- | RV-L22G3/4WD | 22 | G3/4 | 3.0 | 92.5 | 68.0 | 51.5 | 32 | 16 | 36 | 41 | M30×2 | 250 | |
E- | W- | RV-L28G1WD | 28 | G1 | 4.0 | 103.0 | 75.0 | 58.5 | 40 | 18 | 41 | 50 | M36×2 | 250 | |
E- | W- | RV-L35G11/4WD | 35 | G11/4 | 4.0 | 123.0 | 93.5 | 72.0 | 50 | 20 | 50 | 60 | M45×2 | 250 | |
E- | W- | RV-L42G11/2WD | 42 | G11/2 | 5.0 | 124.0 | 95.0 | 72.0 | 55 | 22 | 60 | 65 | M52×2 | 250* | |
重 系 列 S |
E- | W- | RV-S14G1/2WD | 14 | G1/2 | 2.0 | 79.0 | 57.0 | 39.0 | 27 | 14 | 27 | 24 | M22×1.5 | 350 |
E- | W- | RV-S16G1/2WD | 16 | G1/2 | 2.5 | 83.0 | 61.0 | 42.5 | 27 | 14 | 30 | 32 | M24×1.5 | 350 | |
E- | W- | RV-S20G3/4WD | 20 | G3/4 | 3.0 | 89.5 | 64.0 | 42.5 | 32 | 16 | 36 | 32 | M30×2 | 315 | |
E- | W- | RV-S25G1WD | 25 | G1 | 4.0 | 104.5 | 75.0 | 51.0 | 40 | 18 | 46 | 41 | M36×2 | 315 | |
E- | W- | RV-S30G11/4WD | 30 | G11/4 | 4.0 | 114.5 | 86.0 | 58.5 | 50 | 20 | 50 | 50 | M42×2 | 250 |
*大規格焊接式耐壓高于卡套式,L42卡套單向閥耐壓160bar。