特點
接口形式:卡套式或焊接式連接鋼管
碳鋼閥門配丁腈橡膠,耐溫-35℃~+100℃
不銹鋼閥門配氟橡膠,耐溫-25℃~+180℃
最大工作壓力:詳見規格參數表,光亮卡套耐壓詳見P65頁
開啟壓力(公差±25%):0.2bar(標配),0.5bar(用于油等高粘度液體),3bar(可選),<0.06bar(-Q型)
RD-*-Q單向閥:極小開啟壓力。適用于1>微壓力;2>真空;3>氣體流量過小引起單向閥振動和嘯叫場合
規格參數表[mm]
系列 | 卡套式 | 焊接式 | 單向閥閥體 型 號 |
管徑 AD |
通徑 DN |
S | L1 | L2 | L3 | SW1 | SW2 | M | 工作壓力 [bar] |
輕 系 列 L |
E- | W- | RD-L06-SS | 6 | 4 | 1.5 | 90.0 | 57.0 | 27.0 | 14 | 19 | M12×1.5 | 315 |
E- | W- | RD-L08-SS | 8 | 6 | 1.5 | 90.0 | 57.0 | 27.0 | 17 | 22 | M14×1.5 | 315 | |
E- | W- | RD-L10-SS | 10 | 8 | 1.5 | 105.0 | 68.0 | 38.0 | 19 | 24 | M16×1.5 | 315 | |
E- | W- | RD-L12-SS | 12 | 8 | 2.0 | 105.0 | 68.0 | 38.0 | 22 | 24 | M18×1.5 | 315 | |
E- | W- | RD-L15-SS | 15 | 12 | 2.0 | 120.0 | 74.0 | 44.0 | 27 | 32 | M22×1.5 | 315 | |
E- | W- | RD-L18-SS | 18 | 12 | 2.5 | 122.0 | 76.0 | 43.0 | 32 | 32 | M26×1.5 | 315 | |
E- | W- | RD-L22-SS | 22 | 16 | 3.0 | 137.0 | 88.0 | 55.0 | 36 | 41 | M30×2 | 250 | |
E- | W- | RD-L28-SS | 28 | 21 | 4.0 | 151.0 | 95.0 | 62.0 | 41 | 50 | M36×2 | 250 | |
E- | W- | RD-L35-SS | 35 | 25 | 4.0 | 176.5 | 117.5 | 74.5 | 50 | 60 | M45×2 | 250 | |
E- | W- | RD-L42-SS | 42 | 30 | 5.0 | 178.0 | 120.0 | 74.0 | 60 | 65 | M52×2 | 250* | |
- | W- | RD-L48-SS | 48 | 38 | 5.0 | 178.0 | - | 78.0 | 65 | 80 | M58×2 | 250 | |
- | W- | RD-L60-SS | 60 | 42 | 6.0 | 206.0 | - | 78.0 | 80 | 85 | M72×2 | 210 | |
重 系 列 S |
E- | W- | RD-S14-SS | 14 | 8 | 2.0 | 122.0 | 78.0 | 42.0 | 27 | 24 | M22×1.5 | 350 |
E- | W- | RD-S16-SS | 16 | 12 | 2.5 | 126.0 | 82.0 | 45.0 | 30 | 32 | M24×1.5 | 350 | |
E- | W- | RD-S20-SS | 20 | 12 | 3.0 | 140.0 | 89.0 | 45.0 | 36 | 32 | M30×2 | 315 | |
E- | W- | RD-S25-SS | 25 | 16 | 4.0 | 161.0 | 102.0 | 54.0 | 46 | 41 | M36×2 | 315 | |
E- | W- | RD-S30-SS | 30 | 21 | 4.0 | 174.0 | 117.0 | 62.0 | 50 | 50 | M42×2 | 250 | |
E- | W- | RD-S38-SS | 38 | 25 | 5.0 | 197.0 | 137.5 | 72.5 | 60 | 60 | M52×2 | 250* |
*大規格焊接式耐壓高于卡套式,L42卡套單向閥耐壓160bar,S38卡套單向閥耐壓210bar。